介绍:
用途及特点
特别适用于硫化床锅炉及磨煤机的温度测量,它具有在高温环境中较好的耐磨性、耐磨腐蚀;
测量端外保护管采用了准确浇铸而成的耐磨头300mm~500mm长,与尾部高温不锈钢管焊接长保护管;
精铸耐磨头套管特配料,使该材料同时具有耐高温、耐磨、耐腐蚀等多种性能。主要材质:Co≥8%,Ti≥2%,Ni≥38%。
技术参数
| 热电偶分度号 | 测温元件 | 外保护套管直径 | 使用温度 | 耐磨头长度 | 长度L/l | 过程连接 |
| K | 单支 | Φ16 Φ22 Φ25 Φ32 |
0~1100℃ | 300mm 450mm 500mm |
750/600 1000/850 1150/1000 |
法兰 |
| S | 0~1200℃ |
型号命M
| W | 温度仪表 | ||||||||
| R | 热电偶 | ||||||||
| □ | 感温元件材料 | ||||||||
| K | 镍洛-镍硅 | ||||||||
| N | 镍洛硅-康铜 | ||||||||
| S | 铂铑10-铂 | ||||||||
| R | 铂铑13-铂 | ||||||||
| N | 耐磨型 | ||||||||
| □ | 偶丝对数 | ||||||||
| 1 | 单支(可省略) | ||||||||
| 2 | 双支 | ||||||||
| -□ | 安装固定形式 | ||||||||
| 1 | 无固定装置 | ||||||||
| 2 | 固定螺纹 | ||||||||
| 3 | 活动法兰 | ||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||
| □ | 接线盒形式 | ||||||||
| 2 | 防喷接线盒 | ||||||||
| 3 | 防水接线盒 | ||||||||
| 4 | 防爆接线盒 | ||||||||
| □ | 外保护管 | ||||||||
| 0 | Φ16外保护管(耐磨头长度300mm) | ||||||||
| 1 | Φ22外保护管(耐磨头长度300mm) | ||||||||
| 2 | Φ25外保护管(耐磨头长度300mm) | ||||||||
| 3 | Φ32外保护管(耐磨头长度300mm) | ||||||||
| /M | 精铸型耐磨头 | ||||||||
| W | R | K | N | -1 | 3 | 1 | /M | WRKN-131/M | |
上一篇:刀刃式、屏蔽刀刃式铠装热电偶
下一篇:锅炉金属壁温铠装热电偶


